Rich List 2006
BRITAIN IRELAND SCOTLAND YOUNG PEOPLE WOMEN
RESULTS
Name Worth Industry
1 Jonathan Rowland*, 30 £700m Finance
2 Marlon Abela, 30 £400m Restaurants and inheritance
3 Camilla Hagen, 24 £225m Investments
4 Dhani Harrison, 27 £140m Inheritance
5 The Earl of Pembroke, 27 £105m Land and art
6 David Beckham, 30 £87m Football and music
7 Gordon Gibb, 30* £72m Leisure.
8 Steve Bell, 30 £45m Computers and mobile phones.
9 The Earl of Jersey, 30 £35m Land
10= Andrew, 27, and Paul, 29, Gower £32m Computer games.
10= Michael Owen, 26 £32m Football
10= Prince William, 23, and Prince Harry, 21 £32m Inheritance
10= Vanessa-Mae Nicholson £32m Music
14 Kiera Chaplin, 23 £30m Films and media.
15= Chris Martin, 29 £25m Music
15= Guy Berryman, 28 £25m Music
15= Jamie Oliver, 30 £25m Cooking
15= Jonny Buckland, 28 £25m Music
15= Will Champion, 27 £25m Music
20 Rio Ferdinand, 27 £22m Football
21 Thierry Henry, 28 £21m Football
22= Andy Priston, 29 £20m Finance
22= Jenson Button, 26 £20m Motor racing
22= Karen Elson, 27, and Jack White, 30 £20m Modelling and music.
22= Mark Fitzgerald, 29 £20m Computers.
22= Max Richard, 27* £20m Property
22= Sean Lennon, 30 £20m Inheritance
22= Simon Morris, 28 £20m Property
22= Thomas O’Donohoe, 27 £20m Computers.
22= Wayne Rooney and Coleen McLoughlin £20m Football
31= Jonathan Kaye, 27 £18m Restaurants
31= Ruud van Nistelrooy, 29 £18m Football
33= Daniel Radcliffe £14m Films
33= Orlando Bloom, 29 £14m Films
35= Alek Wek, 28 £12m Modelling
35= Emile Heskey, 28 £12m Football
35= Frank Lampard, 27 £12m Football
35= Kate Winslet, 30 £12m Films
35= The Earl of Shaftesbury, 26 £12m Land
40= Damien Duff, 27 £10m Football
40= Emma Bunton, 30 £10m Music
40= Erin O’Connor, 28 £10m Modelling
40= Freddie Ljungberg, 29 £10m Football
40= Harry Kewell, 27 £10m Football
40= Hernan Crespo, 29 £10m Football
40= Keira Knightley £10m Films
40= Lisa Ratliffe, 25 £10m Modelling
40= Lord Lovat, 29 £10m Land
40= Mariusz Kantorski, 25 £10m Construction
40= Ronan Keating, 29 £10m Music
1 | 2  ››